Licence Cinéma et audiovisuel
Parcours Cinéma et audiovisuel
Objectifs
Après le suivi de ce parcours pédagogique, les étudiants et étudiantes sont habité.e.s d’une connaissance aiguisée de l’Histoire du cinéma et des formes audiovisuelles.
Ils et elles sont doté.e.s d’une rigueur d’écriture et d’une haute capacité de construction de pensée, ils et elles savent faire face à des enjeux problématiques et parviennent à les dénouer.
Ils et elles sont également capables de manipuler techniquement les dispositifs de création d’images sonores.
Leurs compétences leur permettent d’être des maillons essentiels dans la vie du patrimoine cinématographique et de la création audiovisuelle. L’objectif est ensuite de faire rayonner de telles compétences dans les sphères de la société civile et des milieux professionnels.
Aménagements pour les publics ayant un profil spécifique
https://unistra.fr/rse
Présentation et organisation de l'équipe pédagogique
Les enseignant.e.s-chercheurs.ses porteurs et porteuses de cette offre de formation sont affilié.e.s à l’UR 3402, Approches Contemporaines de la Création et de la Réflexion Artistiques (ACCRA) et sont régulièrement à l’origine d’événements, de publications et de projets scientifiques en lien avec la formation et les activités pédagogiques.
Les titulaires responsables des activités pratiques sont eux-mêmes des praticiens et praticiennes de l’audiovisuel.
L’équipe est complétée par ses doctorant.e.s ainsi que par des professsionnel.le.s du secteur.
Les + de la formation
La licence mention cinéma et audiovisuel au sein de la Faculté des arts à l’Université de Strasbourg permet de proposer aux étudiants une formation complète et cohérente de la première année de licence au master cinéma et audiovisuel.
Cette formation sera distincte et complémentaire des trois autres formations proposées par la composante (arts de la scène, arts visuels, musicologie).
Cette unicité et cette distinction font de la formation un cas unique dans le Grand Est, et l’un des rares exemples sur toute la carte nationale.
Taux de réussite
88%
Admission
Critères de recrutement
Baccalauréat
Candidater
Pour consulter les modalités de candidature, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg
Droits de scolarité
Pour consulter les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Prérequis obligatoires
Éléments pris en compte pour l'examen des dossiers :
- Fiche avenir;
- Bac français;
- Notes Terminale matières littéraires;
- Si spécialité cinéma, note de spécialité dossier et projet professionnel.
Pour intégrer cette licence, il est par ailleurs indispensable d'avoir une :
- Bonne maîtrise de l'expression écrite et orale; niveau C1
- Bonne culture générale.
Prérequis recommandés
-Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement
Cette mention suppose en effet des qualités dans la compréhension fine de textes de toute nature et de solides capacités d’expression, à l’écrit comme à l’oral, afin de pouvoir argumenter, construire un raisonnement, synthétiser, produire et traiter des contenus diversifiés.
- Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)
Cette mention comporte obligatoirement des enseignements de langues vivantes. La maîtrise d’au moins une langue au niveau baccalauréat est donc indispensable.
- Pouvoir travailler de façon autonome, organiser son travail et faire preuve de curiosité intellectuelle
Cet attendu marque l’importance, pour la formation, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome. Comme beaucoup de formations universitaires, la Licence Cinéma et audiovisuel laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel. Elle suppose également une ouverture au monde et plus particulièrement au monde de l’art.
- Etre sensibilisé aux pratiques de la discipline artistique visée
Toutes ces connaissances et compétences peuvent être acquises au lycée dans les enseignements du tronc commun et approfondies plus particulièrement dans les enseignements de spécialité et options du domaine des arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et sociales.
Poursuite d'études
Poursuite d'études
Poursuite d'études possible en master mention Cinéma et audiovisuel avec le choix entre 2 parcours
- Ecritures filmiques ou Théorie, analyse et histoire des formes cinématographiques
Passerelles et réorientation
Des accords spécifiques ont été établis avec la Licence Arts du spectacle, la Licence Musicologie et avec l’IUT d’Haguenau – Métiers du Multimédia et de l’Internet afin de permettre un accueil au cours de la première année ou lors du début de la seconde.
Chaque projet de réorientation peut être discuté avec le responsable d’année. Des dispositifs de suivi des enseignements au cours de l’année de réorientation ou d’inscription dans ceux, fondamentaux, de l’année précédente sont organisés.
Insertion
Métiers visés
La Licence mention cinéma et audiovisuel propose un équilibre entre les enseignements théoriques et les enseignements pratiques et artistiques.
Ainsi, elle ouvre la possibilité tant à la médiation culturelle, à l’organisation d’évènements artistiques, à la valorisation de l’Histoire des formes filmiques qu’à l’inscription dans le champ de la pratique audiovisuelle.
Elle prépare également les étudiants à poursuivre les études dans l’un des deux parcours du Master Cinéma et Audiovisuel : master recherche et master en écriture filmique. Les métiers relatifs à la réflexion théorique comme ceux liés à la création sont des horizons visibles de la formation.
Stage
Stage en France
- Statut
- Stage possible
Stage à l'étranger
- Statut
- Stage non prévu
Programme des enseignements
Licence 1 - Cinéma et audiovisuel - Cinéma et audiovisuel
Semestre 1 - Cinéma et audiovisuel
CM | TD | TP | CI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||
| ||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
18h | - | - | - | |||||||||||
18h | - | - | - | |||||||||||
18h | - | - | - | |||||||||||
UE3- Analyse6 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||
18h | - | - | - | |||||||||||
- | 20h | - | - | |||||||||||
UE4- Ecritures6 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||
18h | - | - | - | |||||||||||
18h | - | - | - | |||||||||||
- | 15h | - | - | |||||||||||
UE5- Recherche6 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||
18h | - | - | - | |||||||||||
- | 27h | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
|
Semestre 2 - Cinéma et audiovisuel
CM | TD | TP | CI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||
| ||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
24h | - | - | - | |||||||||||
24h | - | - | - | |||||||||||
UE 3- Analyse6 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||
24h | - | - | - | |||||||||||
- | 20h | - | - | |||||||||||
UE 4- Ecritures6 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||
18h | - | - | - | |||||||||||
- | 30h | - | - | |||||||||||
- | 15h | - | - | |||||||||||
UE 5- Recherche6 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
| ||||||||||||||
|
Licence 2 - Cinéma et audiovisuel - Cinéma et audiovisuel
Semestre 3 - Cinéma et audiovisuel
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
UE 3 - Analyse 6 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||
UE 4 - Ecritures 6 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
18h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 28h | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 15h | - | - | |||||||||||||||||||||
UE 5- Recherche6 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
12h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 18h | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Semestre 4 - Cinéma et audiovisuel
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||||||||||||||||
- | 20h | - | - | ||||||||||||||||
- | 20h | - | - | ||||||||||||||||
UE 2- Histoire et esthétique 6 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||
24h | - | - | - | ||||||||||||||||
24h | - | - | - | ||||||||||||||||
UE3 -Analyse 6 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||
24h | - | - | - | ||||||||||||||||
- | 20h | - | - | ||||||||||||||||
UE 4 - Ecritures 6 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||
- | 36h | - | - | ||||||||||||||||
- | 24h | - | - | ||||||||||||||||
UE 5- Recherche6 ECTS | 20h | 12h | - | - | |||||||||||||||
20h | - | - | - | ||||||||||||||||
20h | - | - | - | ||||||||||||||||
- | 12h | - | - | ||||||||||||||||
UE6- projet et ouverture 3 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||
- | 21h | - | - | ||||||||||||||||
|
Licence 3 - Cinéma et audiovisuel - Cinéma et audiovisuel
Semestre 5 - Cinéma et audiovisuel
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
UE 3- Analyse6 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||
UE 4- Ecritures 6 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
18h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 48h | - | - | |||||||||||||||||||||
UE 5- Recherche 6 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
12h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Semestre 6 - Cinéma et audiovisuel
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
UE2- Histoire et esthétique 6 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
UE3- Analyse6 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
24h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 20h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
UE4- Ecritures 6 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
18h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 24h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
UE5 - Recherche 6 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
18h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
12h | 6h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Campus
Campus Esplanade
Contacts
Responsable(s) de parcours
Autres contacts
Pour contacter la scolarité du Département Cinéma: https://dynamic-forms.app.unistra.fr/form/1/version/1/read