Master Cinéma et audiovisuel
Parcours Théorie, analyse et histoire des formes cinématographiques
Aménagements pour les publics ayant un profil spécifique
https://www.unistra.fr/rse
Présentation et organisation de l'équipe pédagogique
-Benjamin Thomas: responsable du master mention cinéma et audiovisuel
-Macha Ovtchinnikova: responsable du parcours Ecritures filmiques
-Nathalie Bittinger: responsable du parcours Théorie, analyse et histoire des formes cinématographiques
Les + de la formation
formation à la recherche animée par des enseignants-chercheurs aux publications nombreuses, à la pointe des questions fondamentales du champ des études cinématographiques, formation à l'écriture créative et au développement de projets encadrées par des professionnels et praticiens, le tout s'inscrivant dans un contexte régional très bien pourvu en structures, que ce soit dans la création ou la diffusion du savoir.
Admission
Critères de recrutement
Bac+3
Licence en études cinématographiques
Candidater
Pour consulter les modalités de candidature, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Droits de scolarité
Pour consulter les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Prérequis obligatoires
Licence en études cinématographiques, projet de recherche, projet créatif, maîtrise de l'anglais...
Poursuite d'études
Poursuite d'études
Grand éventail de métiers dans le champ de l'audiovisuel (de l'édition à la création, de la recherche à la production), poursuite en doctorat (recherche et recherche-création).
Stage
Stage en France
- Statut
- Stage non prévu
Stage à l'étranger
- Statut
- Stage non prévu
Programme des enseignements
Master 1 - Cinéma et audiovisuel - Théorie, analyse et histoire des formes cinématographiques
Semestre 1 - Théorie, analyse et histoire des formes cinématographiques
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE1-Langue vivante3 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
UE2 - Projet6 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||
- | 12h | - | - | ||||||||||||||||
12h | - | - | - | ||||||||||||||||
- | 6h | - | - | ||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
24h | - | - | - | ||||||||||||||||
- | 12h | - | - | ||||||||||||||||
UE5 - Analyse filmique 19 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||
- | 24h | - | - | ||||||||||||||||
24h | - | - | - |
Semestre 2 - Théorie, analyse et histoire des formes cinématographiques
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE1- Langue vivante3 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
UE2- Projet6 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||
- | 12h | - | - | ||||||||||||||||
12h | - | - | - | ||||||||||||||||
- | 6h | - | - | ||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
24h | - | - | - | ||||||||||||||||
24h | - | - | - | ||||||||||||||||
- | 12h | - | - | ||||||||||||||||
UE5- Analyse filmique 29 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||
- | 12h | - | - | ||||||||||||||||
24h | - | - | - |
Master 2 - Cinéma et audiovisuel - Théorie, analyse et histoire des formes cinématographiques
Semestre 3 - Théorie, analyse et histoire des formes cinématographiques
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE1- Langue vivante 3 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
UE2- Projet6 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||
- | 24h | - | - | ||||||||||||||||
12h | - | - | - | ||||||||||||||||
- | 12h | - | - | ||||||||||||||||
- | 6h | - | - | ||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||
24h | - | - | - | ||||||||||||||||
24h | - | - | - | ||||||||||||||||
UE5 -Analyse filmique 9 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||
- | 12h | - | - | ||||||||||||||||
24h | - | - | - |
Semestre 4 - Théorie, analyse et histoire des formes cinématographiques
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
UE1- Projet12 ECTS | - | - | - | - |
- | - | - | - | |
18h | - | - | - | |
- | 12h | - | - | |
- | - | - | - | |
UE2- Mémoire de recherche 18 ECTS | - | - | - | - |
- | - | - | - |